Total Dokumen
Rentang Tahun
Jenis Dokumen
| Tahun | Peraturan | Keputusan | Surat Edaran | SOP | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 406 | 33 | 17 | 479 |
| 2025 | 42 | 540 | 25 | 6 | 613 |
| 2024 | 75 | 516 | 37 | 1 | 629 |
| 2023 | 62 | 173 | 1 | 1 | 237 |
| 2022 | 44 | 8 | 0 | 7 | 59 |
| 2021 | 31 | 1 | 0 | 2 | 34 |
| 2020 | 25 | 1 | 14 | 0 | 40 |
| 2019 | 29 | 10 | 0 | 14 | 53 |
| 2018 | 44 | 7 | 0 | 14 | 65 |
| 2017 | 43 | 25 | 0 | 0 | 68 |
| 2016 | 36 | 19 | 0 | 0 | 55 |
| 2015 | 23 | 33 | 0 | 0 | 56 |
| 2014 | 17 | 24 | 0 | 0 | 41 |
| 2013 | 16 | 10 | 0 | 0 | 26 |
| 2012 | 23 | 11 | 0 | 0 | 34 |
| 2011 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2010 | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 2009 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2008 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2007 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Total | 641 | 1,786 | 110 | 62 | 2,599 |
JDIH UNNES menyediakan Dokumen dan Informasi Hukum di Universitas Negeri Semarang yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.